Osiedle Jurajskie III
Mieszkania na sprzedaż, małopolskie, Kraków, Bronowice
Rzut | Numer | PowierzchniaPow. | Pokoje | Kuchnia | Piętro | Cena za m2 | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1837 | 1 | 37,00 m2 | 1 | Oddzielna | 0 | 6800 zł | 251602 zł | Dostępne | |
1844 | 11 | 54,00 m2 | 1 | Oddzielna | 1 | 7203 zł | 388962 zł | Dostępne | |
1845 | 13A | 73,00 m2 | 3 | Oddzielna | 2 | 6644 zł | 485043 zł | Dostępne | |
1846 | 14A | 69,00 m2 | 3 | Oddzielna | 2 | 6588 zł | 454561 zł | Dostępne | |
1847 | 14B | 24,00 m2 | 1 | Oddzielna | 2 | 6403 zł | 153679 zł | Dostępne | |
1838 | 2 | 57,00 m2 | 2 | Oddzielna | 0 | 6656 zł | 379372 zł | Dostępne | |
1839 | 3 | 31,00 m2 | 1 | Oddzielna | 0 | 6789 zł | 210452 zł | Dostępne | |
1840 | 4 | 31,00 m2 | 1 | Oddzielna | 0 | 6772 zł | 209944 zł | Dostępne | |
1841 | 5 | 54,00 m2 | 2 | Oddzielna | 0 | 6494 zł | 350669 zł | Dostępne | |
1842 | 6 | 35,00 m2 | 1 | Oddzielna | 0 | 6590 zł | 230646 zł | Dostępne | |
1843 | 8 | 57,00 m2 | 2 | Oddzielna | 1 | 7351 zł | 418999 zł | Dostępne |
Rzut | Numer | Powierzchnia | Pomieszczenia | Witryna frontowa |
Piętro | Cena za m2 (sprzedaż) |
Cena sprzedaży |
Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1848 | 1 | 60 m2 | 1 | Nie | 0 | 2873,667 zł | 172420 zł | Dostępne | |
1849 | 2 | 40 m2 | 1 | Nie | 0 | 2878,475 zł | 115139 zł | Dostępne |
200 m od pętli autobusowej Kraków - Mydlniki
300 m od przystanku kolejowego Kraków - Zakliki
8 km od centrum Krakowa
4 km od Portu Lotniczego w Balicach