Mój Dom - Etap IV


Mieszkania na sprzedaż, małopolskie, Kraków, Dębniki
Ceny:   205184 - 431904
5790 - 6930 zł/m2 
Termin oddania: I kwartał 2019
Ceny:   205184 - 431904
5790 - 6930 zł/m2 
ul. Obozowa Kraków, Dębniki, małopolskie
Dostępnych mieszkań: 53
Powierzchnie: 32 - 65 m2

Dostępne mieszkania


Aktualnie w inwestycji dostępnych jest 59 ofert


Filtruj nieruchomości
 
Cena: Cena (zł)
Powierzchnia: Powierzchnia (m2)
m2
Pokoje:
Piętro:
Rzut Numer PowierzchniaPow. Pokoje Kuchnia Piętro Cena za m2 Cena Status
4566 1 63,00 m2 3 Aneks 0 5955 375180 Dostępne
4575 10 63,00 m2 3 Aneks 1 6356 400448 Dostępne
4576 11 39,00 m2 2 Aneks 1 6448 251456 Dostępne
4577 12 51,00 m2 2 Aneks 1 5973 304620 Dostępne
4578 13 33,00 m2 2 Aneks 2 6336 209088 Dostępne
4579 14 56,00 m2 2 Aneks 2 6086 340807 Dostępne
4580 15 32,00 m2 2 Aneks 2 6412 205184 Dostępne
4581 16 56,00 m2 3 Aneks 2 6086 340807 Dostępne
4583 18 53,00 m2 2 Aneks 2 5786 306646 Dostępne
4584 19 63,00 m2 3 Aneks 2 6357 400512 Dostępne
4567 2 62,00 m2 3 Aneks 0 6037 374280 Dostępne
4585 20 63,00 m2 3 Aneks 2 6356 400448 Dostępne
4586 21 39,00 m2 2 Aneks 2 6448 251456 Dostępne
4587 22 51,00 m2 2 Aneks 2 5972 304560 Dostępne
4588 23 33,00 m2 2 Aneks 3 6373 210304 Dostępne
4589 24 56,00 m2 2 Aneks 3 6086 340807 Dostępne
4590 25 32,00 m2 2 Aneks 3 6412 205184 Dostępne
4591 26 56,00 m2 3 Aneks 3 6086 340807 Dostępne
4593 28 33,00 m2 2 Aneks 3 6348 209472 Dostępne
4594 29 63,00 m2 3 Aneks 3 6568 413754 Dostępne
4568 3 33,00 m2 2 Aneks 1 6336 209088 Dostępne
4595 30 63,00 m2 3 Aneks 3 6566 413688 Dostępne
4596 31 34,00 m2 2 Aneks 3 6413 218048 Dostępne
4597 32 35,00 m2 1 Aneks 3 6217 217602 Dostępne
4598 33 51,00 m2 2 Aneks 4 6263 319410 Dostępne
4599 34 58,00 m2 2 Aneks 4 6311 366030 Dostępne
4600 35 58,00 m2 3 Aneks 4 6317 366408 Dostępne
4601 36 51,00 m2 2 Aneks 4 6283 320418 Dostępne
4602 37 33,00 m2 2 Aneks 4 6348 209472 Dostępne
4603 38 63,00 m2 3 Aneks 4 6469 407550 Dostępne
4604 39 63,00 m2 3 Aneks 4 6468 407485 Dostępne
4569 4 56,00 m2 2 Aneks 1 6086 340807 Dostępne
4606 41 35,00 m2 1 Aneks 4 6217 217602 Dostępne
4607 42 51,00 m2 2 Aneks 5 6263 319410 Dostępne
4608 43 58,00 m2 2 Aneks 5 6311 366030 Dostępne
4609 44 58,00 m2 3 Aneks 5 6317 366408 Dostępne
4610 45 51,00 m2 2 Aneks 5 6283 320418 Dostępne
4613 48 50,00 m2 2 Aneks 5 6054 302700 Dostępne
4614 49 51,00 m2 2 Aneks 6 6263 319410 Dostępne
4570 5 32,00 m2 2 Aneks 1 6412 205184 Dostępne
4615 50 58,00 m2 2 Aneks 6 6311 366030 Dostępne
4616 51 58,00 m2 3 Aneks 6 6317 366408 Dostępne
4617 52 51,00 m2 2 Aneks 6 6283 320418 Dostępne
4618 53 65,00 m2 3 Aneks 6 6544 425360 Dostępne
4619 54 60,00 m2 3 Aneks 6 6511 390650 Dostępne
4620 55 50,00 m2 2 Aneks 6 5953 297655 Dostępne
4621 56 62,00 m2 3 Aneks 7 6932 429801 Dostępne
4623 58 58,00 m2 2 Aneks 7 6418 372224 Dostępne
4624 59 62,00 m2 3 Aneks 7 6848 424592 Dostępne
4571 6 56,00 m2 3 Aneks 1 6086 340807 Dostępne
4572 7 33,00 m2 2 Aneks 1 6367 210112 Dostępne
4573 8 53,00 m2 2 Aneks 1 5786 306646 Dostępne
4574 9 63,00 m2 3 Aneks 1 6357 400512 Dostępne
4582 17 33,00 m2 2 Aneks 2 6367 210112 Rezerwacja
4592 27 33,00 m2 2 Aneks 3 6367 210112 Rezerwacja
4605 40 34,00 m2 2 Aneks 4 6555 222885 Rezerwacja
4611 46 65,00 m2 3 Aneks 5 6645 431904 Rezerwacja
4612 47 60,00 m2 3 Aneks 5 6711 402670 Rezerwacja
4622 57 58,00 m2 2 Aneks 7 6411 371840 Rezerwacja



Szczegóły inwestycji



Ceny : 205184 - 431904
Ceny za m2 : 5790 - 6930 zł/m2
Inwestycja zrealizowana : I kwartał 2019
Powierzchnie : od: 32 do: 65 m2
Pokoje : od: 1 do: 3
Dostępnych mieszkań : 53 / 59
Forma własności : Odrębna własność z własnością gruntu
Przewidywany czynsz : Informacja u dewelopera
Budynków w inwestycji : 1  
Budynek : Nowe budownictwo
Kondygnacje naziemne : 8  
Kondygnacje podziemne : 1  
Media : Prąd, Woda, Gaz
Winda : Tak
Osiedle : Otwarte
Miejsce parkingowe prywatne:



Opis inwestycji


Mój Dom IV to kolejny etap cieszącej się dużym zainteresowaniem inwestycji przy ul.Obozowej w Krakowie. Łączy ona tradycyjne rozwiązania architektoniczne z nowoczesnymi trendami stosowanymi w budownictwie mieszkaniowym. Komfortowe i funkcjonalne mieszkania, bliskość centrum miasta, duże balkony lub loggie to nie jedyne atuty naszej inwestycji. W budynku zaprojektowano 59 mieszkań o powierzchni użytkowej od 32 do 66 m2, zlokalizowanych na 7 piętrach oraz lokal usługowy na parterze. Pod budynkiem znajdować się będzie garaż podziemny.


Opis okolicy


Inwestycja zlokalizowana jest w południowej części miasta - przy ul. Obozowej w dzielnicy Ruczaj. Ponadto inwestycja umiejscowiona jest w bliskim sąsiedztwie osiedlowej infrastruktury usługowo-handlowej. W pobliżu znajdują się także przedszkola i szkoły. W okolicy nie brakuje również miejsc o charakterze rekreacyjnym, doskonałych do spacerów a także wycieczek pieszych i rowerowych: m.in. Las Borkowski, potok Młynny Kobierzyński, Polana żywiecka, kompleks skał wapiennych zwany Skałkami Twardowskiego.


Komunikacja


Okolica dobrze skomunikowana z resztą miasta poprzez rozwiniętą sieć komunikacji miejskiej.

Pokaż więcej ...

Mapa


Pokaż na mapie:




Biuro sprzedaży inwestycji
Wiadomość została wysłana

BIURO SPRZEDAŻY INWESTYCJI
ul. Sołtysa Dytmara 3, 30126
Kraków


Biuro sprzedaży inwestycji
Wiadomość została wysłana

OPIEKUN INWESTYCJI

126 Wyświetl numer 000 988
664 Wyświetl numer 605 330

BIURO SPRZEDAŻY INWESTYCJI
ul. Sołtysa Dytmara 3, 30126
Kraków

Nr oferty: 138
Opublikowano: 29 listopada 2016