Osiedle Magnolia


Mieszkania na sprzedaż, małopolskie, Kraków, Dębniki
Ceny:   275647 - 398076
4670 - 5010 zł/m2 
Termin oddania: II kwartał 2015
Ceny:   275647 - 398076
4670 - 5010 zł/m2 
ul. Petrażyckiego Leona Kraków, Dębniki, małopolskie
Dostępnych mieszkań: 61
Powierzchnie: 55 - 83 m2

Dostępne mieszkania


Aktualnie w inwestycji dostępnych jest 61 ofert


Filtruj nieruchomości
 
Cena: Cena (zł)
Powierzchnia: Powierzchnia (m2)
m2
Pokoje:
Piętro:
Rzut Numer PowierzchniaPow. Pokoje Kuchnia Piętro Cena za m2 Cena Status
413 10A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
414 10B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
415 12A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
416 12B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
417 13A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
418 13B 81,00 m2 4 Oddzielna 1 4704 381015 Dostępne
419 14A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
420 14B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
421 17A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
422 17B 81,00 m2 4 Oddzielna 1 4704 381015 Dostępne
423 18A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
424 18B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
425 19A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
426 19B 81,00 m2 4 Oddzielna 1 4704 381015 Dostępne
400 1B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
427 20A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
428 20B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
429 21A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
430 21B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
431 22B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
432 23A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
433 23B 81,00 m2 4 Oddzielna 1 4704 381015 Dostępne
434 24A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
435 24B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
436 25B 81,00 m2 4 Oddzielna 1 4704 381015 Dostępne
437 26A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
438 26B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
439 29B 81,00 m2 4 Oddzielna 1 4704 381015 Dostępne
401 2A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
402 2B 81,00 m2 4 Oddzielna 1 4704 381015 Dostępne
440 30B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
441 31A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
442 31B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
443 32A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
444 32B 81,00 m2 4 Oddzielna 1 4704 381015 Dostępne
445 33A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
446 33B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
447 34A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
448 34B 81,00 m2 4 Oddzielna 1 4704 381015 Dostępne
449 35B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
450 36B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
451 37A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
452 37B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
453 38A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
454 38B 81,00 m2 4 Oddzielna 1 4704 381015 Dostępne
455 39A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
456 39B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
403 3A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
404 3B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
457 40A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
458 40B 81,00 m2 4 Oddzielna 1 4704 381015 Dostępne
459 41A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
460 41B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
405 4A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
406 4B 81,00 m2 4 Oddzielna 1 4915 398076 Dostępne
407 5A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
408 5B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne
409 8A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
410 8B 81,00 m2 4 Oddzielna 1 4704 381015 Dostępne
411 9A 55,00 m2 3 Oddzielna 0 5012 275647 Dostępne
412 9B 83,00 m2 4 Oddzielna 1 4667 387347 Dostępne



Szczegóły inwestycji



Ceny : 275647 - 398076
Ceny za m2 : 4670 - 5010 zł/m2
Inwestycja zrealizowana : II kwartał 2015
Powierzchnie : od: 55 do: 83 m2
Pokoje : od: 3 do: 4
Wysokość pomieszczeń : 260  cm
Dostępnych mieszkań : 61 / 61
Standard wykończenia : Deweloperski
Przewidywany czynsz : Informacja u dewelopera
Budynków w inwestycji : 42  
Budynek : Nowe budownictwo
Kondygnacje naziemne : 2  
Kondygnacje podziemne : Budynki nie posiadają  
Ogrzewanie : Indywidualne
Media : Prąd, Woda, Gaz
Materiał budowlany : Mieszany
Osiedle : Ogrodzone
Miejsce parkingowe prywatne: Naziemne: w cenie mieszkania



Opis inwestycji


Mieszkania pod MAGNOLIAMI

są naszą propozycją odkrycia magii życia w jednej z najbardziej zielonych i spokojnych dzielnic Krakowa w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej i willowej, okolica pozwala na urocze spędzanie czasu na spacerach i wycieczekach rowerowych. Osiedle zaprojektowane z myślą o rodzinach ceniących sobie bliskość dużego jednego z najpiękniejszych, historycznych miasta europy i świata w połączeniu z poczuciem spokoju, bezpieczeństwa i swobody.

 

Zespół budynków jednorodzinnych szeregowych z dwoma mieszkaniami w budynku na parterze i na piętrze dwu kondygnacyjne - położone są na zamkniętym terenie, wjazd indywidualny od ul.Petrażyckiego ,osiedle zamknięte wewnętrzna własna uliczka oświetlona lampami indywidualnie, bezspośrednio przy osiedlu usytuowany jest przystanek autobusowy. Oferujemy Państwu 42 budynki jednorodzinne szaregowe z 84 mieszkaniami o powierzchniach na parterze 55,24 m2 z wyjściem bezpośrednio na zielony ogród oraz na piętrze mieszkanie dwu poziomowe od 81,24 do 82,59 m2 z wykuszem elewacja frontowa i balkonem od strony ogrodu . Do każdego mieszkania indywidualne miejsce postojowe bespośrednio przed budynkiem. Oferujemy Państwu wysoki standard inwestycji o którym świadczą m.inymi ogrodzenie całej inwestycji, bramę wjazdową sterowaną pilotem, indywidualne miejsca postojowe bezpośrednio przed budynkiem, indywidualne ogrzewanie i ciepłą wodą użytkową w każdym mieszkaniu z kotłami gazowymi marki Vaillant co pozwoli zminimalizować koszty , nowoczesną formę elewacji budynku z elementami szkła ,z wykuszem, dachy kryte dachówką ceramiczną , droga i podjazdy wykończone kostką brukową oraz zaprojektowane elementy małej architektury i zieleni oraz szereg innych elementów podnoszących atrakcyjność osiedla.


Komunikacja


Nowoczesna architektura wraz z naturalnymi i najlepszymi materiałami wkomponuje się w cichy i spokojny zakątek Krakowa wśród zabudowy jednorodzinnej. Bezpośredni wyjazd z ul.Petrażyckiego pozwala na szybki i bezkolizyjny wyjazd w kierunku autostrady A4 a co zatem idzie doskonały dojazd do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach , wyjazd w kierunku Katowic ,Wieliczki, Tarnowa , bezpośredni w stronę Zakopanego,Skawiny a dojazd do centrum Krakowa to zaledwie 10 min drogi samochodem.Dla Państwa wygody w pobliżu znajdują się centra handlowe: Makro, Zakopianka ,Castorama ,Max-Fliz,Bonarka .

Pokaż więcej ...

Mapa


Pokaż na mapie:




Biuro sprzedaży inwestycji
Wiadomość została wysłana

BIURO SPRZEDAŻY INWESTYCJI
ul. Norymberska 10C/1, 30-379
Kraków


Biuro sprzedaży inwestycji
Wiadomość została wysłana

OPIEKUN INWESTYCJI

516 Wyświetl numer 180 754

BIURO SPRZEDAŻY INWESTYCJI
ul. Norymberska 10C/1, 30-379
Kraków

Nr oferty: 64
Opublikowano: 15 sierpnia 2016